Прием заявок
ВВГ, ВБШв, АВВГ, АВБШв, ВВГнг(А), ВБШвнг(А), АВВГнг(А), АВБШвнг(А) |
«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» |
ТУ 16-705.499-2010 |
ВВГнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ | ТУ 3500-008-46600751-2012 | |
ВВГнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS | ТУ 16.К71-310-2001 | |
ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS | ТУ 16.К71-090-2002 | |
ВВГнг(А)-FRLS | ТУ 16.К71-337-2004 | |
ППГнг(А)- HF | ТУ 16.K71-304-2001 | |
ППГнг(А)-FRHF | ТУ 16.К71-339-2004 | |
АПвБШп(г), ПвБШп(г) | ТУ 16.К71-277-98 | |
КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв |
«Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией» «Кабели контрольные» |
- |
КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБбШвнг(А) | ТУ 3563-007-46600751-2012 | |
КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВБШвнг(А)-ХЛ | ТУ 3500-008-46600751-2012 | |
КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS | ТУ 16.К71-310-2001 | |
КВБВнг(А)-LS | ТУ 16.К71-090-2002 | |
КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS | ТУ 16.К71-337-2004 | |
ПуВ, ПуВВ |
«Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно» |
ТУ 16-705.501-2010 |
СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 |
«Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» |
ТУ 3500-005-46600751-2006 |
СИП-4С | ТУ 3553-003-46600751-2004 | |
А. АС, М |
«Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи» |
- |
Провода марки СЕНИЛЕК | ТУ 3511-005-41183126-2013 |