Горячее предложение на провода СИП

12.12.2017
  • Большой выбор из наличия
  • Короткий срок производства любого маркоразмера от 5 дней!
  • Выгодная цена
Маркоразмер Качество Ед.изм. В наличии
1 Провод СИП-4 2х16 ГОСТ км 383,856
2 Провод СИП-4 4х16 ГОСТ км 313,384
3 Провод СИП-3 1х95 (20кВ) ГОСТ км 111,208
4 Провод СИП-3 1х70 (20кВ) ГОСТ км 99,837
5 Провод СИП-3 1х50 (20кВ) ГОСТ км 69,153
6 Провод СИП-4С 4х35 ГОСТ км 32,665
7 Провод СИП-3 1х35 (20кВ) ГОСТ км 32,167
8 Провод СИП-4С 4х50 ГОСТ км 29,75
9 Провод СИП-2 3х70+1х70 ТУ ГОСТ км 23,289
10 Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 ГОСТ км 19,005
11 Провод СИП-2 3х25+1х35 ГОСТ км 17,982
12 Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 ГОСТ км 12,543
13 Провод СИП-2 3х95+1х95 ГОСТ км 12,316
14 Провод СИП-2 3х25+1х54,6 ГОСТ км 11,523
15 Провод СИП-3 1х120 (20кВ) ГОСТ км 10,694
16 Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 ГОСТ км 10,199
17 Провод СИП-2 3х35+1х54,6 ГОСТ км 10,133
18 Провод СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ км 9,668
19 Провод СИП-4С 4х70 ГОСТ км 6,148
20 Провод СИП-2 3х95+1х70+1х16 ГОСТ км 6,146
21 Провод СИП-2 3х120+1х95 ГОСТ км 5,903
22 Провод СИП-2 3х50+1х70 ГОСТ км 5,39
23 Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 ГОСТ км 5,11
24 Провод СИП-2 3х50+1х70+1х16 ГОСТ км 4,921
25 Провод СИП-2 3х25+1х25 ГОСТ км 4,523
26 Провод СИП-4 2х25 ГОСТ км 4,483
27 Провод СИП-2 3х16+1х54.6 ГОСТ км 4,414
28 Провод СИП-2 3х25+1х54,6+1х16 ГОСТ км 3,752
29 Провод СИП-2 3х70+1х70+1х25 ГОСТ км 3,715
30 Провод СИП-4 4х25 ГОСТ км 3,377
31 Провод СИП-2 4х25+1х35 ГОСТ км 2,967
32 Провод СИП-2 3х95+1х70 ГОСТ км 2,77
33 Провод СИП-4С 4х95 ГОСТ км 2,5
34 Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16 ГОСТ км 2,195
35 Провод СИП-3 1х150 (20кВ) ГОСТ км 2,045
36 Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х25 ГОСТ км 1,784
37 Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16 ГОСТ км 1,775
38 Провод СИП-2 3х95+1х95+1х25 ГОСТ км 1,712
39 Провод СИП-2 4х16+1х25 ГОСТ км 1,6
40 Провод СИП-2 3х70+1х50 ГОСТ км 1,43
41 Провод СИП-3 1х240 (20кВ) ГОСТ км 1,423
42 Провод СИП-2 3х70+1х54,6 ГОСТ км 1,415
43 Кабель "Телсил 2" 3х35+1х54,6+1х16+ДПО-П-8У(1х8)-2.7кН ГОСТ км 1,399
44 Провод СИП-2 3х150+1х70 ГОСТ км 1,085
45 Кабель "Телсил 4" 4х16+ДПО-П-8У(1х8)-2.7кН ГОСТ км 1,032
46 Провод СИП-2 3х50+1х54.6+2х25 ГОСТ км 1,009
47 Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 ГОСТ км 1
48 Кабель "Телсил 3" 1х50-20+ДПО-П-8У(1х8)-2.7кН ГОСТ км 0,99
49 Провод СИП-3 1х150 (35кВ) ГОСТ км 0,871
50 Провод СИП-2 3х185+1х95 ГОСТ км 0,79
51 Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х25 ГОСТ км 0,79
52 Провод СИП-2 3х120+1х70 ГОСТ км 0,775
53 Провод СИП-2 3х150+1х95+1х25 ГОСТ км 0,77
54 Провод СИП-2 3х50+1х70+2х25 ГОСТ км 0,746
55 Провод СИП-2 3х50+1х54.6 ГОСТ км 0,528
56 Провод СИП-2 3х16+1х25 ГОСТ км 0,52
57 Провод СИП-4С 4х120 ГОСТ км 0,505
58 Провод СИП-2 3х185+1х95+1х16 ГОСТ км 0,475
59 Провод СИП-2 3х120+1х95+1х25 ГОСТ км 0,41
60 Провод СИП-2 1х25+1х25 ГОСТ км 0,401
61 Провод СИП-2 3х50+1х54.6+2х16 ГОСТ км 0,362
62 Провод СИП-2 3х50+1х70+1х25 ГОСТ км 0,321
63 Провод СИП-2 3х150+1х95+1х16 ГОСТ км 0,32
64 Провод СИП-4 3х25 ГОСТ км 0,3
65 Провод СИП-3 1х70 (35кВ) ГОСТ км 0,29
66 Провод СИП-2 3х25+1х54,6+2х16 ГОСТ км 0,245
67 Провод СИП-2 3х35+1х50+2х16 ГОСТ км 0,239
68 Провод СИП-4С 2х35 ГОСТ км 0,095
69 Провод СИП-2 3х35+1х50 ГОСТ км 0,053
70 Провод СИП-2 3х50+1х50 ГОСТ км 0,025
71 Провод СИП-2 3х150+1х95 ГОСТ км 0,003

Арматура СИП

Маркоразмер Качество Ед.изм. В наличии
1 Анкерный клиновой зажим для СИП-2 (PA 1000) ГОСТ шт 412
2 Анкерный клиновой зажим для СИП-2 (PA 2000) ГОСТ шт 204
3 Зажим для ответвления СИП от ВЛН (СТN 95) ГОСТ шт 68
4 Поддерживающий зажим для СИП-2 (PS 1500) ГОСТ шт 316
5 Фасадное крепление для СИП (BRPF 150.6) ГОСТ шт 452

Успейте получить привлекательную стоимость на провода СИП прямо сейчас
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Условия отгрузки:

  • Из наличия (мин. длина заказа от 100 м.)
  • Под производство (мин. длина заказа от 500 м.)

Самовывоз:

  • г. Людиново "Завод Людиновокабель"

Доставка в Москву(1-2 дня любой объём):

  • г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51А

Доставка по РФ и СНГ

  • Собственным транспортом
  • Деловыми линиями

Характеристики:

  • ГОСТ 31946-2012
  • Напряжение: 0,6/1/20 и 35 кВ
  • Изоляция: сшитый полиэтилен (ПЭ)
  • Фазная ТПЖ: компактировання (AL)
  • Высокий коэффицент заполнения: (0.95-0.97)
  • Технология: Monosil
  • Маркировка: цветная
  • Повышенный срок службы: 40 лет
  • Расширенная гарантия: 10 лет